Archiwum cen

Historia zmian cen lokali

LokalData ZmianyPowierzchniaCena za metrCena Całkowita
1.1516 grudnia 2025 10:1236.54 m²12 200,00 PLN/m²445 788,00 PLN
1.316 grudnia 2025 10:1136.57 m²12 200,00 PLN/m²446 154,00 PLN
1.416 grudnia 2025 10:1136.97 m²12 200,00 PLN/m²451 034,00 PLN
0.410 grudnia 2025 13:4149.1 m²12 500,00 PLN/m²613 750,00 PLN
1.310 grudnia 2025 13:4136.57 m²13 000,00 PLN/m²475 410,00 PLN
1.410 grudnia 2025 13:4036.97 m²13 000,00 PLN/m²480 610,00 PLN
1.510 grudnia 2025 13:4049.1 m²12 900,00 PLN/m²633 390,00 PLN
2.210 grudnia 2025 13:3936.57 m²13 200,00 PLN/m²482 724,00 PLN
2.310 grudnia 2025 13:3936.57 m²13 200,00 PLN/m²482 724,00 PLN
2.410 grudnia 2025 13:3936.97 m²13 200,00 PLN/m²488 004,00 PLN
2.510 grudnia 2025 13:3849.1 m²13 200,00 PLN/m²648 120,00 PLN
2.810 grudnia 2025 13:3832.48 m²14 200,00 PLN/m²461 216,00 PLN
2.910 grudnia 2025 13:3832.73 m²14 300,00 PLN/m²468 039,00 PLN
3.110 grudnia 2025 13:3741.86 m²12 900,00 PLN/m²539 994,00 PLN
3.210 grudnia 2025 13:3736.57 m²13 400,00 PLN/m²490 038,00 PLN
3.310 grudnia 2025 13:3636.57 m²13 400,00 PLN/m²490 038,00 PLN
3.410 grudnia 2025 13:3636.97 m²13 400,00 PLN/m²495 398,00 PLN
3.510 grudnia 2025 13:3685.98 m²13 100,00 PLN/m²1 126 338,00 PLN
0.710 grudnia 2025 13:3543.61 m²12 200,00 PLN/m²532 042,00 PLN
1.1510 grudnia 2025 13:3436.54 m²13 000,00 PLN/m²475 020,00 PLN
2.1110 grudnia 2025 13:3432.02 m²14 100,00 PLN/m²451 482,00 PLN
2.1510 grudnia 2025 13:3336.54 m²13 300,00 PLN/m²485 982,00 PLN
2.1610 grudnia 2025 13:3341.92 m²12 600,00 PLN/m²528 192,00 PLN
3.1410 grudnia 2025 13:3236.54 m²13 400,00 PLN/m²489 636,00 PLN
3.1510 grudnia 2025 13:3141.92 m²12 900,00 PLN/m²540 768,00 PLN
0.810 grudnia 2025 13:1736.49 m²11 500,00 PLN/m²419 635,00 PLN
0.910 grudnia 2025 13:1736.54 m²14 000,00 PLN/m²511 560,00 PLN
0.310 grudnia 2025 13:1237.02 m²11 500,00 PLN/m²425 730,00 PLN
1.210 grudnia 2025 13:1136.57 m²11 500,00 PLN/m²420 555,00 PLN
0.910 grudnia 2025 13:1136.54 m²11 500,00 PLN/m²420 210,00 PLN
0.1010 grudnia 2025 13:1041.92 m²11 500,00 PLN/m²482 080,00 PLN
1.1610 grudnia 2025 13:0941.92 m²11 500,00 PLN/m²482 080,00 PLN
0.226 listopada 2025 09:5336.57 m²11 500,00 PLN/m²420 555,00 PLN
2.423 października 2025 10:3436.97 m²14 200,00 PLN/m²524 974,00 PLN
4.1615 października 2025 13:5041.06 m²12 056,00 PLN/m²495 019,36 PLN
4.1215 października 2025 12:3338.55 m²14 000,00 PLN/m²539 700,00 PLN
0.210 października 2025 13:5336.57 m²14 000,00 PLN/m²511 980,00 PLN
0.210 października 2025 13:5336.57 m²11 500,00 PLN/m²420 555,00 PLN
0.310 października 2025 13:5337.02 m²14 000,00 PLN/m²518 280,00 PLN
0.310 października 2025 13:5337.02 m²11 500,00 PLN/m²425 730,00 PLN
0.410 października 2025 13:5249.1 m²12 500,00 PLN/m²613 750,00 PLN
0.410 października 2025 13:5249.1 m²13 500,00 PLN/m²662 850,00 PLN
1.210 października 2025 13:4836.57 m²11 500,00 PLN/m²420 555,00 PLN
1.210 października 2025 13:4836.57 m²14 000,00 PLN/m²511 980,00 PLN
1.310 października 2025 13:4836.57 m²14 000,00 PLN/m²511 980,00 PLN
1.410 października 2025 13:4836.97 m²14 000,00 PLN/m²517 580,00 PLN
1.510 października 2025 13:4749.1 m²12 900,00 PLN/m²633 390,00 PLN
1.510 października 2025 13:4749.1 m²13 900,00 PLN/m²682 490,00 PLN
2.210 października 2025 13:4736.57 m²14 200,00 PLN/m²519 294,00 PLN
2.210 października 2025 13:4736.57 m²13 200,00 PLN/m²482 724,00 PLN
2.310 października 2025 13:4636.57 m²14 200,00 PLN/m²519 294,00 PLN
2.310 października 2025 13:4636.57 m²13 200,00 PLN/m²482 724,00 PLN
2.510 października 2025 13:4649.1 m²13 200,00 PLN/m²648 120,00 PLN
2.510 października 2025 13:4649.1 m²14 200,00 PLN/m²697 220,00 PLN
2.810 października 2025 13:4532.48 m²14 200,00 PLN/m²461 216,00 PLN
2.810 października 2025 13:4532.48 m²15 200,00 PLN/m²493 696,00 PLN
2.910 października 2025 13:4432.73 m²15 300,00 PLN/m²500 769,00 PLN
2.910 października 2025 13:4432.73 m²14 300,00 PLN/m²468 039,00 PLN
3.110 października 2025 13:4441.86 m²13 900,00 PLN/m²581 854,00 PLN
3.110 października 2025 13:4441.86 m²12 900,00 PLN/m²539 994,00 PLN
3.210 października 2025 13:4336.57 m²13 400,00 PLN/m²490 038,00 PLN
3.210 października 2025 13:4336.57 m²14 400,00 PLN/m²526 608,00 PLN
3.310 października 2025 13:4236.57 m²13 400,00 PLN/m²490 038,00 PLN
3.310 października 2025 13:4236.57 m²14 400,00 PLN/m²526 608,00 PLN
3.410 października 2025 13:4136.97 m²14 400,00 PLN/m²532 368,00 PLN
3.410 października 2025 13:4136.97 m²13 400,00 PLN/m²495 398,00 PLN
3.510 października 2025 13:4185.98 m²14 100,00 PLN/m²1 212 318,00 PLN
3.510 października 2025 13:4185.98 m²13 100,00 PLN/m²1 126 338,00 PLN
3.710 października 2025 13:4032.48 m²15 400,00 PLN/m²500 192,00 PLN
3.810 października 2025 13:4032.73 m²15 400,00 PLN/m²504 042,00 PLN
4.210 października 2025 13:3955.89 m²15 100,00 PLN/m²843 939,00 PLN
4.910 października 2025 13:3932.73 m²17 000,00 PLN/m²556 410,00 PLN
0.710 października 2025 13:3843.61 m²12 200,00 PLN/m²532 042,00 PLN
0.710 października 2025 13:3843.61 m²13 200,00 PLN/m²575 652,00 PLN
0.810 października 2025 13:3736.49 m²11 500,00 PLN/m²419 635,00 PLN
0.810 października 2025 13:3736.49 m²14 000,00 PLN/m²510 860,00 PLN
0.910 października 2025 13:3736.54 m²14 000,00 PLN/m²511 560,00 PLN
0.1010 października 2025 13:3741.92 m²11 500,00 PLN/m²482 080,00 PLN
0.1010 października 2025 13:3741.92 m²13 500,00 PLN/m²565 920,00 PLN
1.1510 października 2025 13:3636.54 m²12 200,00 PLN/m²445 788,00 PLN
1.1510 października 2025 13:3636.54 m²14 000,00 PLN/m²511 560,00 PLN
1.1610 października 2025 13:3541.92 m²13 500,00 PLN/m²565 920,00 PLN
1.1610 października 2025 13:3541.92 m²11 500,00 PLN/m²482 080,00 PLN
2.1110 października 2025 13:3532.02 m²15 100,00 PLN/m²483 502,00 PLN
2.1110 października 2025 13:3532.02 m²14 100,00 PLN/m²451 482,00 PLN
2.1510 października 2025 13:3436.54 m²14 300,00 PLN/m²522 522,00 PLN
2.1510 października 2025 13:3436.54 m²13 300,00 PLN/m²485 982,00 PLN
2.1610 października 2025 13:3341.92 m²12 600,00 PLN/m²528 192,00 PLN
2.1610 października 2025 13:3341.92 m²13 600,00 PLN/m²570 112,00 PLN
3.910 października 2025 13:3232.59 m²15 400,00 PLN/m²501 886,00 PLN
3.1010 października 2025 13:3232.02 m²15 400,00 PLN/m²493 108,00 PLN
3.1210 października 2025 13:3136.92 m²14 400,00 PLN/m²531 648,00 PLN
3.1410 października 2025 13:3036.54 m²13 400,00 PLN/m²489 636,00 PLN
3.1410 października 2025 13:3036.54 m²14 400,00 PLN/m²526 176,00 PLN
3.1510 października 2025 13:2941.92 m²12 900,00 PLN/m²540 768,00 PLN
3.1510 października 2025 13:2941.92 m²13 900,00 PLN/m²582 688,00 PLN
4.1010 października 2025 13:2832.59 m²17 000,00 PLN/m²554 030,00 PLN
4.1510 października 2025 13:2736.54 m²16 300,00 PLN/m²595 602,00 PLN
4.1610 października 2025 13:2741.92 m²16 200,00 PLN/m²679 104,00 PLN
2.416 września 2025 12:5036.97 m²13 200,00 PLN/m²488 004,00 PLN
2.416 września 2025 12:5036.97 m²12 700,00 PLN/m²469 519,00 PLN
MP2312 września 2025 10:4812.5 m²Brak danych50 000,00 PLN
MP2412 września 2025 10:4812.5 m²Brak danych50 000,00 PLN
MP2512 września 2025 10:4812.5 m²Brak danych50 000,00 PLN
MP2712 września 2025 10:4812.5 m²Brak danych50 000,00 PLN
MP3012 września 2025 10:4712.5 m²Brak danych50 000,00 PLN
MP3112 września 2025 10:4712.5 m²Brak danych50 000,00 PLN
MP3312 września 2025 10:4712.5 m²Brak danych50 000,00 PLN
MP3412 września 2025 10:4712.5 m²Brak danych50 000,00 PLN
MP3512 września 2025 10:4612.5 m²Brak danych50 000,00 PLN
MP3612 września 2025 10:4612.5 m²Brak danych50 000,00 PLN
MP3912 września 2025 10:4612.5 m²Brak danych50 000,00 PLN
MP4112 września 2025 10:4612.5 m²Brak danych50 000,00 PLN
MP4312 września 2025 10:4612.5 m²Brak danych50 000,00 PLN
G0612 września 2025 10:4412.5 m²Brak danych102 000,00 PLN
G0512 września 2025 10:4412.5 m²Brak danych102 000,00 PLN
G1112 września 2025 10:4412.5 m²Brak danych87 000,00 PLN
G1312 września 2025 10:4412.5 m²Brak danych87 000,00 PLN
G1412 września 2025 10:4312.5 m²Brak danych87 000,00 PLN
G1512 września 2025 10:4312.5 m²Brak danych87 000,00 PLN
G1612 września 2025 10:4312.5 m²Brak danych87 000,00 PLN
G1812 września 2025 10:4312.5 m²Brak danych87 000,00 PLN
G1912 września 2025 10:4312.5 m²Brak danych87 000,00 PLN
G2012 września 2025 10:4312.5 m²Brak danych87 000,00 PLN
G2112 września 2025 10:4212.5 m²Brak danych87 000,00 PLN
G2212 września 2025 10:4212.5 m²Brak danych87 000,00 PLN
G2312 września 2025 10:4212.5 m²Brak danych87 000,00 PLN
G2412 września 2025 10:4212.5 m²Brak danych87 000,00 PLN
G1212 września 2025 10:4212.5 m²Brak danych87 000,00 PLN
G2512 września 2025 10:4212.5 m²Brak danych87 000,00 PLN
G2612 września 2025 10:4212.5 m²Brak danych87 000,00 PLN
G2712 września 2025 10:4112.5 m²Brak danych87 000,00 PLN
G2812 września 2025 10:4112.5 m²Brak danych87 000,00 PLN
G3512 września 2025 10:4012.5 m²Brak danych102 000,00 PLN
G3612 września 2025 10:4012.5 m²Brak danych102 000,00 PLN
G3912 września 2025 10:4012.5 m²Brak danych102 000,00 PLN
G4012 września 2025 10:3912.5 m²Brak danych102 000,00 PLN
G4212 września 2025 10:3912.5 m²Brak danych102 000,00 PLN
G4112 września 2025 10:3712.5 m²Brak danych102 000,00 PLN
G383 września 2025 11:53Brak danychBrak danych100 000,00 PLN
4.1528 sierpnia 2025 12:1236.54 m²16 300,00 PLN/m²595 602,00 PLN
4.1528 sierpnia 2025 12:1236.54 m²14 800,00 PLN/m²540 792,00 PLN
4.1628 sierpnia 2025 12:1141.92 m²14 700,00 PLN/m²616 224,00 PLN
4.1628 sierpnia 2025 12:1141.92 m²16 200,00 PLN/m²679 104,00 PLN
4.1028 sierpnia 2025 12:1132.59 m²17 000,00 PLN/m²554 030,00 PLN
4.1028 sierpnia 2025 12:1132.59 m²15 500,00 PLN/m²505 145,00 PLN
4.928 sierpnia 2025 12:0932.73 m²17 000,00 PLN/m²556 410,00 PLN
4.928 sierpnia 2025 12:0932.73 m²15 500,00 PLN/m²507 315,00 PLN
4.228 sierpnia 2025 12:0755.89 m²15 100,00 PLN/m²843 939,00 PLN
4.228 sierpnia 2025 12:0755.89 m²13 600,00 PLN/m²760 104,00 PLN
N826 sierpnia 2025 16:55Brak danychBrak danych50 000,00 PLN
N726 sierpnia 2025 16:55Brak danychBrak danych50 000,00 PLN
N626 sierpnia 2025 16:54Brak danychBrak danych50 000,00 PLN
N526 sierpnia 2025 16:52Brak danychBrak danych50 000,00 PLN
MP4426 sierpnia 2025 16:52Brak danychBrak danych50 000,00 PLN
MP4326 sierpnia 2025 16:52Brak danychBrak danych50 000,00 PLN
MP4226 sierpnia 2025 16:52Brak danychBrak danych50 000,00 PLN
MP4126 sierpnia 2025 16:52Brak danychBrak danych50 000,00 PLN
MP4026 sierpnia 2025 16:51Brak danychBrak danych50 000,00 PLN
MP3926 sierpnia 2025 16:51Brak danychBrak danych50 000,00 PLN
MP3826 sierpnia 2025 16:51Brak danychBrak danych50 000,00 PLN
MP3726 sierpnia 2025 16:51Brak danychBrak danych50 000,00 PLN
MP3626 sierpnia 2025 16:50Brak danychBrak danych50 000,00 PLN
MP3526 sierpnia 2025 16:50Brak danychBrak danych50 000,00 PLN
MP3426 sierpnia 2025 16:49Brak danychBrak danych50 000,00 PLN
MP3326 sierpnia 2025 16:49Brak danychBrak danych50 000,00 PLN
MP3226 sierpnia 2025 16:48Brak danychBrak danych50 000,00 PLN
MP3126 sierpnia 2025 16:48Brak danychBrak danych50 000,00 PLN
MP3026 sierpnia 2025 16:48Brak danychBrak danych50 000,00 PLN
MP2926 sierpnia 2025 16:48Brak danychBrak danych50 000,00 PLN
MP2826 sierpnia 2025 16:47Brak danychBrak danych50 000,00 PLN
MP2726 sierpnia 2025 16:47Brak danychBrak danych50 000,00 PLN
MP2626 sierpnia 2025 16:47Brak danychBrak danych50 000,00 PLN
MP2526 sierpnia 2025 16:46Brak danychBrak danych50 000,00 PLN
MP2426 sierpnia 2025 16:46Brak danychBrak danych50 000,00 PLN
MP2326 sierpnia 2025 16:39Brak danychBrak danych50 000,00 PLN
3.1226 sierpnia 2025 13:5136.92 m²14 400,00 PLN/m²531 648,00 PLN
3.1226 sierpnia 2025 13:5136.92 m²12 900,00 PLN/m²476 268,00 PLN
K2026 sierpnia 2025 12:223.38 m²Brak danych9 000,00 PLN
K1926 sierpnia 2025 12:222.12 m²Brak danych9 500,00 PLN
K1826 sierpnia 2025 12:212.1 m²Brak danych9 500,00 PLN
K1726 sierpnia 2025 12:202.11 m²Brak danych9 500,00 PLN
K1626 sierpnia 2025 12:181.86 m²Brak danych9 500,00 PLN
K1526 sierpnia 2025 12:172.98 m²Brak danych9 000,00 PLN
K1026 sierpnia 2025 12:163.38 m²Brak danych9 000,00 PLN
K926 sierpnia 2025 12:152.12 m²Brak danych9 500,00 PLN
2.1326 sierpnia 2025 12:1036.92 m²12 800,00 PLN/m²472 576,00 PLN
K826 sierpnia 2025 12:062.1 m²Brak danych9 500,00 PLN
K726 sierpnia 2025 12:051.97 m²Brak danych9 500,00 PLN
K626 sierpnia 2025 12:052.12 m²Brak danych9 500,00 PLN
K526 sierpnia 2025 11:523.02 m²Brak danych9 000,00 PLN
K526 sierpnia 2025 11:483.02 m²Brak danych27 180,00 PLN
K526 sierpnia 2025 11:483.02 m²Brak danych9 000,00 PLN
1.326 sierpnia 2025 11:1636.57 m²12 200,00 PLN/m²446 154,00 PLN
1.326 sierpnia 2025 11:1636.57 m²12 500,00 PLN/m²457 125,00 PLN
1.426 sierpnia 2025 11:1536.97 m²12 200,00 PLN/m²451 034,00 PLN
1.426 sierpnia 2025 11:1536.97 m²12 500,00 PLN/m²462 125,00 PLN
4.1023 sierpnia 2025 09:4432.59 m²12 101,00 PLN/m²394 371,59 PLN
4.1023 sierpnia 2025 09:4332.59 m²12 100,00 PLN/m²394 339,00 PLN
4.1023 sierpnia 2025 09:4332.59 m²12 101,00 PLN/m²394 371,59 PLN
G0.1123 sierpnia 2025 09:2816.64 m²Brak danych160 000,00 PLN
G0.1123 sierpnia 2025 09:2816.64 m²Brak danych160 001,00 PLN
G0.1123 sierpnia 2025 09:2716.64 m²Brak danych160 000,00 PLN
G0.1423 sierpnia 2025 09:0316.5 m²Brak danych160 000,00 PLN
G0.1423 sierpnia 2025 09:0316.5 m²Brak danych160 000,00 PLN
G0.1423 sierpnia 2025 09:0316.5 m²Brak danych160 001,00 PLN
G0.1123 sierpnia 2025 09:0216.64 m²Brak danych160 000,00 PLN
G0.1123 sierpnia 2025 09:0216.64 m²Brak danych160 001,00 PLN